| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | 350,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | 400,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2024 | 10/12/2024 | 500,00 |
| Temporada Intermediária | 11/12/2024 | 20/12/2024 | 550,00 |
| Natal | 21/12/2024 | 25/12/2024 | 1.100,00 |
| Réveillon | 26/12/2024 | 07/01/2025 | 1.750,00 |
| Janeiro | 08/01/2025 | 31/01/2025 | 1.400,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 04/03/2025 | 1.100,00 |
| Março | 05/03/2025 | 31/03/2025 | 1.000,00 |
| Abril | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 600,00 |
| Páscoa | 13/04/2025 | 21/04/2025 | 650,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob