Centro - Bombinhas/ Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| inicio de temporada | 01/12/2025 | 10/12/2025 | 1.300,00 |
| temporada intermediaria | 11/12/2025 | 20/12/2025 | 1.500,00 |
| natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | 2.650,00 |
| reveillon | 26/12/2025 | 07/01/2026 | 3.000,00 |
| janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | 2.600,00 |
| fevereiro carnaval | 01/02/2026 | 18/02/2026 | 2.000,00 |
| fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 1.900,00 |
| março | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 1.400,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob